今日突破五日均线个股一览 天天通讯
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3357.67点,收于五日均线之上,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为12240.59亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中电港、惠博普、联动科技等,乖离率分别为7.49%、7.36%、6.67%;TCL科技、武商集团、闻泰科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001287 | 中电港 | 10.00 | 31.23 | 25.17 | 27.05 | 7.49 |
002554 | 惠博普 | 10.02 | 1.20 | 4.29 | 4.61 | 7.36 |
301369 | 联动科技 | 10.53 | 34.01 | 70.34 | 75.03 | 6.67 |
002640 | 跨境通 | 10.02 | 12.27 | 4.23 | 4.50 | 6.48 |
002463 | 沪电股份 | 7.30 | 5.00 | 21.22 | 22.50 | 6.03 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 18.15 | 47.37 | 49.83 | 5.20 |
605588 | 冠石科技 | 7.76 | 13.25 | 34.24 | 35.97 | 5.06 |
300434 | 金石亚药 | 13.09 | 13.44 | 14.90 | 15.64 | 4.97 |
000950 | 重药控股 | 9.94 | 7.52 | 7.60 | 7.96 | 4.68 |
600833 | 第一医药 | 7.14 | 13.39 | 12.48 | 13.06 | 4.63 |
001319 | 铭科精技 | 6.72 | 8.71 | 19.44 | 20.32 | 4.55 |
600576 | 祥源文旅 | 6.79 | 5.57 | 8.90 | 9.28 | 4.27 |
002264 | 新华都 | 7.08 | 5.16 | 6.10 | 6.35 | 4.17 |
301060 | 兰卫医学 | 8.22 | 10.37 | 19.37 | 20.14 | 3.99 |
000831 | 中国稀土 | 5.13 | 4.16 | 32.42 | 33.59 | 3.61 |
301360 | 荣旗科技 | 4.07 | 15.93 | 65.69 | 68.00 | 3.51 |
300330 | 计通退 | 0.00 | 3.42 | 2.47 | 2.55 | 3.24 |
300233 | 金城医药 | 6.10 | 3.02 | 19.89 | 20.52 | 3.19 |
601133 | 柏诚股份 | 4.30 | 15.95 | 14.83 | 15.29 | 3.10 |
601360 | 三六零 | 5.20 | 7.81 | 15.53 | 15.98 | 2.92 |
001328 | 登康口腔 | 4.93 | 19.76 | 32.04 | 32.97 | 2.90 |
301141 | 中科磁业 | 4.17 | 26.41 | 37.42 | 38.45 | 2.75 |
603186 | 华正新材 | 3.81 | 5.26 | 26.56 | 27.28 | 2.71 |
600080 | 金花股份 | 3.47 | 2.93 | 7.57 | 7.75 | 2.40 |
600975 | 新五丰 | 6.35 | 6.53 | 10.63 | 10.88 | 2.31 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.12 | 5.27 | 14.56 | 14.89 | 2.28 |
603028 | 赛福天 | 3.03 | 2.63 | 11.30 | 11.55 | 2.18 |
600153 | 建发股份 | 3.74 | 1.53 | 11.41 | 11.66 | 2.17 |
002470 | ST金正 | 5.26 | 1.59 | 1.76 | 1.80 | 2.16 |
002993 | 奥海科技 | 3.14 | 6.61 | 28.01 | 28.60 | 2.09 |
002100 | 天康生物 | 3.01 | 3.45 | 8.73 | 8.91 | 2.09 |
600446 | 金证股份 | 5.05 | 9.57 | 18.58 | 18.94 | 1.96 |
600859 | 王府井 | 3.00 | 2.20 | 22.26 | 22.69 | 1.95 |
603801 | 志邦家居 | 2.73 | 1.01 | 32.91 | 33.55 | 1.94 |
300364 | 中文在线 | 3.87 | 20.73 | 21.09 | 21.49 | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 3.09 | 1.36 | 25.91 | 26.39 | 1.85 |
002302 | 西部建设 | 4.98 | 4.39 | 8.70 | 8.86 | 1.79 |
603125 | 常青科技 | 2.53 | 10.07 | 29.86 | 30.36 | 1.69 |
300506 | 名家汇 | 2.40 | 1.91 | 6.30 | 6.40 | 1.62 |
300446 | 乐凯新材 | 2.53 | 3.25 | 11.57 | 11.76 | 1.61 |
301277 | 新天地 | 5.08 | 17.71 | 33.40 | 33.93 | 1.57 |
301191 | 菲菱科思 | 4.32 | 15.67 | 93.53 | 95.00 | 1.57 |
301121 | 紫建电子 | 2.35 | 5.96 | 45.40 | 46.11 | 1.55 |
300467 | 迅游科技 | 6.70 | 25.48 | 18.99 | 19.27 | 1.46 |
002241 | 歌尔股份 | 2.86 | 3.47 | 17.72 | 17.98 | 1.44 |
300860 | 锋尚文化 | 2.75 | 4.77 | 52.62 | 53.38 | 1.44 |
002567 | 唐人神 | 2.84 | 4.10 | 7.13 | 7.23 | 1.43 |
002019 | 亿帆医药 | 2.20 | 1.79 | 15.13 | 15.35 | 1.43 |
000090 | 天健集团 | 1.46 | 1.75 | 5.49 | 5.57 | 1.38 |
300196 | 长海股份 | 1.22 | 1.00 | 13.89 | 14.07 | 1.33 |
600111 | 北方稀土 | 2.71 | 1.82 | 24.67 | 24.99 | 1.30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.55 | 0.58 | 62.42 | 63.16 | 1.19 |
002840 | 华统股份 | 2.78 | 1.68 | 16.44 | 16.63 | 1.14 |
601952 | 苏垦农发 | 2.03 | 0.83 | 11.94 | 12.08 | 1.14 |
300938 | 信测标准 | 3.48 | 3.62 | 38.84 | 39.26 | 1.07 |
300458 | 全志科技 | 2.30 | 7.30 | 25.55 | 25.81 | 1.02 |
603477 | 巨星农牧 | 6.03 | 2.61 | 28.89 | 29.18 | 1.00 |
001270 | 铖昌科技 | 1.35 | 5.14 | 120.92 | 122.00 | 0.90 |
600507 | 方大特钢 | 1.36 | 0.97 | 5.16 | 5.21 | 0.89 |
600726 | *ST华源 | 1.49 | 0.56 | 2.71 | 2.73 | 0.89 |
300981 | 中红医疗 | 3.71 | 3.97 | 22.45 | 22.64 | 0.86 |
600596 | 新安股份 | 2.29 | 1.82 | 12.39 | 12.49 | 0.81 |
000725 | 京东方A | 1.25 | 1.07 | 4.02 | 4.05 | 0.80 |
000803 | 山高环能 | 2.18 | 2.05 | 10.71 | 10.79 | 0.78 |
603922 | 金鸿顺 | 1.33 | 1.03 | 22.74 | 22.92 | 0.78 |
300502 | 新易盛 | 3.78 | 8.95 | 63.81 | 64.28 | 0.73 |
600071 | 凤凰光学 | 1.14 | 2.08 | 18.58 | 18.71 | 0.72 |
600057 | 厦门象屿 | 0.78 | 0.74 | 10.27 | 10.34 | 0.72 |
002166 | 莱茵生物 | 1.27 | 1.99 | 8.70 | 8.76 | 0.69 |
001333 | 光华股份 | 1.65 | 6.39 | 26.24 | 26.42 | 0.69 |
000737 | 北方铜业 | 0.85 | 1.96 | 5.91 | 5.94 | 0.51 |
000547 | 航天发展 | 0.81 | 1.92 | 9.85 | 9.90 | 0.51 |
000915 | 华特达因 | 1.71 | 1.99 | 36.13 | 36.30 | 0.48 |
600584 | 长电科技 | 0.74 | 2.54 | 27.11 | 27.23 | 0.46 |
600151 | 航天机电 | 1.26 | 0.78 | 8.81 | 8.85 | 0.45 |
301281 | 科源制药 | 2.02 | 9.34 | 37.67 | 37.83 | 0.42 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.25 | 0.75 | 89.19 | 89.55 | 0.41 |
600618 | 氯碱化工 | 0.53 | 0.50 | 9.49 | 9.53 | 0.40 |
603888 | 新华网 | 2.33 | 5.16 | 31.08 | 31.20 | 0.40 |
300105 | 龙源技术 | 0.90 | 2.10 | 6.71 | 6.74 | 0.39 |
603115 | 海星股份 | 1.13 | 0.89 | 14.29 | 14.34 | 0.34 |
601968 | 宝钢包装 | 1.20 | 0.72 | 6.71 | 6.73 | 0.33 |
600893 | 航发动力 | 0.09 | 0.97 | 43.01 | 43.14 | 0.31 |
600299 | 安迪苏 | 0.49 | 0.19 | 8.11 | 8.13 | 0.30 |
601633 | 长城汽车 | 1.11 | 0.30 | 26.44 | 26.52 | 0.29 |
000016 | 深康佳A | 1.06 | 0.93 | 4.77 | 4.78 | 0.29 |
600206 | 有研新材 | 0.15 | 1.84 | 13.38 | 13.42 | 0.27 |
600707 | 彩虹股份 | 0.67 | 0.58 | 4.53 | 4.54 | 0.27 |
600839 | 四川长虹 | 1.50 | 7.79 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
600809 | 山西汾酒 | 2.82 | 0.55 | 240.78 | 241.32 | 0.23 |
601727 | 上海电气 | 1.53 | 0.78 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
600774 | 汉商集团 | 1.27 | 1.40 | 12.73 | 12.75 | 0.19 |
002846 | 英联股份 | 1.44 | 2.21 | 8.44 | 8.45 | 0.14 |
603787 | 新日股份 | 0.57 | 0.68 | 17.77 | 17.79 | 0.12 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 0.79 | 13.88 | 13.90 | 0.12 |
600667 | 太极实业 | -0.30 | 3.68 | 6.55 | 6.56 | 0.09 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.63 | 0.84 | 9.51 | 9.52 | 0.06 |
001201 | 东瑞股份 | 0.73 | 1.33 | 24.82 | 24.83 | 0.06 |
600800 | 渤海化学 | 0.00 | 1.32 | 3.67 | 3.67 | 0.05 |
603713 | 密尔克卫 | 0.14 | 0.72 | 91.75 | 91.78 | 0.04 |
002304 | 洋河股份 | 0.67 | 0.32 | 147.24 | 147.29 | 0.03 |
605296 | 神农集团 | 0.80 | 1.82 | 23.91 | 23.92 | 0.03 |
600745 | 闻泰科技 | 0.83 | 1.72 | 52.47 | 52.48 | 0.02 |
000501 | 武商集团 | 0.54 | 1.60 | 11.27 | 11.27 | 0.02 |
000100 | TCL科技 | 0.56 | 1.43 | 3.59 | 3.59 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:手机百度贴吧怎么发帖有几种方法_手机百度贴吧怎么发帖
下一篇:最后一页
今日突破五日均线个股一览 天天通讯
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3357 67点,收于五日均线之上,涨跌幅-1 10%,A股总成交
2023-05-09手机百度贴吧怎么发帖有几种方法_手机百度贴吧怎么发帖
1、打开手机贴吧,可以在底部导航栏看到一个数字。单击中间的加号。2、点进去之后,可以选择文字拍摄和相册
2023-05-09詹姆斯:勇士试图将我们击倒 我们就是要坚持战斗 观天下
央视网消息:北京时间5月9日,NBA西部半决赛G4,湖人主场104-101击败勇士,系列赛大比分3-1领先,手握赛点
2023-05-09锦州为农业设施颁发物权登记证解决经营主体融资难问题
近日,锦州市颁发首个“农业设施物权登记证书”,北镇市常兴鸿远葡萄生产专业合作社理事长唐盛获颁证书。凭
2023-05-09天天热门:2023年福州演唱会排期表(附演出攻略)
本文将为您带来2023年福州演唱会最新消息,及具体时间。(图虫创意-835593790242291769)张信哲未来式2 0世
2023-05-09世界速看:比特币网络平均交易费用飙升至19.2美元
比特币交易费用在过去24小时内大幅飙升,平均每次转账费用达到19 20美元。据bitinfocharts数据显示,比特币
2023-05-09【图解年报】云南铜业:2022年归母净利润同比大增178.6%,约为18.1亿元-观热点
云南铜业于2023年4月17日披露年报,公司2022年实现营业总收入1349 15亿元,同比增长6 2%;实现归母净利润18
2023-05-09微头条丨俄罗斯今将举行胜利日红场阅兵 普京将出席并致辞
综合俄媒报道,当地时间5月9日,俄罗斯将在莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利78周年阅兵式。俄罗斯总统新闻秘
2023-05-09焦点热议:苹果ems为什么查不到物流(苹果ems查不到物流的原因)
苹果ems查不到物流的原因有很多,有可能是快递单号提供有误、快递未发货寄出、系统出现故障、虚假发货等原
2023-05-09晨鸣纸业:公司白卡纸的原料既包括阔叶浆也包括针叶浆
晨鸣纸业(000488)05月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023-05-09X 关闭
X 关闭