5月10日两市机构大单抢筹40股(名单)-世界短讯
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.24 | 4.69% | 21534 | 15851 | 5683.0 | 1.2314% | 0.4% | -0.253% | 1.0274% |
ST康美 | 600518 | 2.38 | 4.85% | 8333 | 3226 | 5107.0 | 0.3752% | -0.079% | -0.02% | 1.4732% |
中航产融 | 600705 | 4.56 | 3.17% | 38086 | 34102 | 3984.0 | 0.4525% | 1.908% | 0.032% | 2.3945% |
中国外运 | 601598 | 6.08 | 7.61% | 15866 | 12270 | 3596.0 | 0.6842% | 0.602% | 0.563% | 1.7362% |
亿晶光电 | 600537 | 6.93 | 10.0% | 5116 | 1838 | 3278.0 | 2.7866% | -0.428% | -0.181% | 1.6396% |
农业银行 | 601288 | 3.61 | -5.74% | 58040 | 54958 | 3082.0 | 0.0103% | 0.0020% | 0.068% | 0.1653% |
中国出版 | 601949 | 15.77 | 9.97% | 6000 | 3210 | 2790.0 | 1.5309% | 0.399% | 0.651% | 4.4059% |
中国电信 | 601728 | 6.75 | 1.5% | 12850 | 10190 | 2660.0 | 0.1358% | -0.192% | 0.523% | 0.5558% |
中国高科 | 600730 | 7.27 | 9.98% | 2289 | 333 | 1956.0 | 3.3341% | 0.097% | 5.276% | 9.1981% |
中天科技 | 600522 | 14.3 | 5.46% | 5641 | 3772 | 1869.0 | 0.5476% | -0.276% | -0.067% | -0.2184% |
金龙汽车 | 600686 | 8.84 | 9.95% | 3374 | 1599 | 1775.0 | 2.4754% | 1.159% | 1.993% | 8.0494% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | 2.3% | 3998 | 2246 | 1752.0 | 0.216% | 0.016% | 0.119% | 0.692% |
铜峰电子 | 600237 | 6.81 | 6.74% | 2551 | 844 | 1707.0 | 3.0246% | -0.12% | -0.055% | 2.5546% |
福田汽车 | 600166 | 3.49 | 3.87% | 4236 | 2588 | 1648.0 | 0.2506% | 0.106% | -0.053% | 0.5586% |
西安银行 | 600928 | 4.75 | 2.59% | 16629 | 15060 | 1569.0 | 0.4646% | 1.168% | 2.279% | 4.4016% |
江淮汽车 | 600418 | 12.54 | 5.11% | 3284 | 2020 | 1264.0 | 0.6676% | 0.069% | 0.092% | 0.7616% |
邮储银行 | 601658 | 5.39 | -3.75% | 16276 | 15013 | 1263.0 | 0.112% | 0.09% | 0.377% | 0.85% |
小商品城 | 600415 | 10.4 | 4.63% | 16810 | 15563 | 1247.0 | 0.2285% | -0.027% | -0.984% | -0.3225% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -1.3% | 9643 | 8515 | 1128.0 | 0.0508% | -0.21% | 0.444% | 0.5048% |
大众交通 | 600611 | 3.44 | 4.56% | 2361 | 1316 | 1045.0 | 0.6684% | 0.194% | 0.477% | 1.5674% |
上一篇:环球今热点:华昌达:公司将严格按照相关法律法规的规定履行披露义务
下一篇:最后一页
5月10日两市机构大单抢筹40股(名单)-世界短讯
实时行情截至:2023-05-1014:57:00资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
2023-05-10环球今热点:华昌达:公司将严格按照相关法律法规的规定履行披露义务
华昌达(300278)05月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023-05-10嵩县九皋镇:薯“香”致富路
5月9日,在洛阳市嵩县九皋镇宋王坪村红薯产业基,群众挖穴、栽苗、浇水,到处一派繁忙的景象。近年来,宋王
2023-05-10草鱼放冰箱保存多久 草鱼放冰箱能保存多长时间 每日热点
1、12月份天气草鱼放冰箱保鲜,一般可以放2到3天。2、冷藏后细菌会在生草鱼片上大量的繁殖分化,生草鱼片一
2023-05-10【全球播资讯】曹怀舜_对于曹怀舜简单介绍
1、曹怀舜,金乡人{今山东金乡县}。2、父亲曹继叔,死王事。3、唐代高宗时期左金吾将军、御史中丞。4、夏,
2023-05-10新消息丨大金融连续冲高后回调,后市怎么走?证券6连阳后首度盘整,证券指数ETF(560090)单日吸金超1.82亿元!
当前证券行业估值处在历史较低位,截至2023 5 5,证券公司指数PB估值为1 36倍,位于2013年7月15日上市以来1
2023-05-10全球微头条丨从腰伤到肩伤,42岁的波尔放弃德班世乒赛,再看马龙就更值得珍惜
近期,波尔确定放弃即将开始的德班世乒赛,据了解这次世乒赛还是自1939年开始至今第一次在非洲举办的世乒赛
2023-05-10红魔滴撒布机的草坪施肥设置_送闺蜜200左右的礼物都有啥
红魔滴撒布机的草坪施肥设置RedDevil撒肥机是一种在草坪周围撒肥料的便捷工具。但是,您必须正确使用它,才
2023-05-10京东APP保险品牌营业厅举行战略合作伙伴签约仪式 当前速递
5月10日消息,京东APP保险品牌营业厅战略合作伙伴签约仪式近日在北京成功举行,京东保险经纪与平安财产保险
2023-05-10欧冠半决赛首回合 曼城客场战平皇马
北京时间5月10日凌晨,欧冠半决赛皇家马德里和曼彻斯特城队的首回合较量在伯纳乌打响。结果威尼修斯和德布
2023-05-10X 关闭
X 关闭